|
Bottom Mount |
2-1/2" GaugeLiquid filled gauges are well suited for hydraulic, oil and gas, pressure wash, and process systems. The liquid provides significant cushioning to reduce pointer flutter and internal damage
|
2-1/2" Gauge |
||
| 2-1/2" Flange Face | GPGB-FF | |||
| Max PSI | Bottom Mount | Centre Mount | ||
| 30 | GPG-00030 | GPG-CBM-00030 | ||
| 60 | GPG-00060 | GPG-CBM-00060 | ||
| 100 | GPG-00100 | GPG-CBM-00100 | ||
| 160 | GPG-00160 | GPG-CBM-00160 | ||
| 200 | GPG-00200 | GPG-CBM-00200 | ||
| 300 | GPG-00300 | GPG-CBM-00300 | ||
| 400 | GPG-00400 | GPG-CBM-00400 | ||
| 600 | GPG-00600 | GPG-CBM-00600 | ||
| 1,000 | GPG-01000 | GPG-CBM-01000 | ||
| 1,500 | GPG-01500 | GPG-CBM-01500 | ||
| 2,000 | GPG-02000 | GPG-CBM-02000 | ||
| 3,000 | GPG-03000 | GPG-CBM-03000 | ||
| 5,000 | GPG-05000 | GPG-CBM-05000 | ||
| 6,000 | GPG-06000 | GPG-CBM-06000 | ||
| 10,000 | GPG-10000 | GPG-CBM-10000 | ||
|
Centre Mount
Bottom Mount |
4" GaugePGSS gauges are made with Type 316 internal surfaces, for maximum corrosion resistance. Center back mount gauges can be ordered with a U-clamp or front flange mounting option.
|
4" Gauge |
||
| 4" Face Flange | ||||
| Max PSI | Bottom Mount | Centre Mount | ||
| 15 | GPSS-00015 | GPSS-CBM-00015 | ||
| 30 | GPSS-00030 | GPSS-CBM-00030 | ||
| 60 | GPSS-00060 | GPSS-CBM-00060 | ||
| 100 | GPSS-00100 | GPSS-CBM-00100 | ||
| 160 | GPSS-00160 | GPSS-CBM-00160 | ||
| 200 | GPSS-00200 | GPSS-CBM-00200 | ||
| 300 | GPSS-00300 | GPSS-CBM-00300 | ||
| 400 | GPSS-00400 | GPSS-CBM-00400 | ||
| 600 | GPSS-00600 | GPSS-CBM-00400 | ||
| 1,000 | GPSS-01000 | GPSS-CBM-01000 | ||
| 1,500 | GPSS-01500 | GPSS-CBM-01500 | ||
| 2,000 | GPSS-02000 | GPSS-CBM-02000 | ||
| 3,000 | GPSS-03000 | GPSS-CBM-03000 | ||
| 5,000 | GPSS-05000 | GPSS-CBM-05000 | ||
| 6,000 | GPSS-06000 | GPSS-CBM-06000 | ||
| 10,000 | GPSS-10000 | GPSS-CBM-10000 | ||
| 15,000 | GPSS-15000 | GPSS-CBM-15000 | ||
